株式投資型クラウドファンディングのNo.1サービスである、ファンディーノ(FUNDINNO)のこれまでの案件実績について調査してみました。
ちなみに、筆者もファンディーノを利用してベンチャー企業の株式会社nomoccに投資をしています。今のところはファンディーノで資金調達に成功したベンチャー企業であっても、IPOに成功した企業やM&Aされた企業はない状態です。
ですので、まずはファンディーノの公式サイトに掲載されている情報を元に、資金調達に成功したベンチャー企業の案件について調査してみました。
(追記)その後、2019年でファンディーノではExit案件が誕生しています。Exit案件についての詳細はこちらの記事でご紹介しています。
ファンディーノ(FUNDINNO)の成立案件一覧(※随時更新予定)
会社名 | 調達金額 / 募集金額 | 概要 | |
1 | Bank Invoice株式会社 | 14,600,000円 / 5,000,000円 | FinTech最前線!!! 経理業務の95%の削減を目指す! |
2 | 株式会社JAM | 30,700,000円 / 20,000,000円 | 世界74億人をクリエーターに |
3 | 株式会社オールユアーズ | 32,375,000円 / 28,500,000円 | 服の常識を破壊し、再定義する。 |
4 | AuB株式会社 | 34,300,000円 / 25,200,000円 | アスリート特有の腸内フローラ”アスリート菌”で、世界を健康に |
5 | 株式会社アイ・エム・ユー | 33,000,000円 / 19,000,000円 | 設立3年目で年間売上高19.5億円達成!豊かなファッションを楽しめる社会を創る |
6 | 株式会社ONE ACT | 29,750,000円 / 16,800,000円 | ターゲットは世界!エンジニアの為のソースコード取引所『piece(ピース)』 |
7 | 株式会社Mealthy | 29,120,000円 / 20,280,000円 | フード×ビッグデータ×AI = HealthTech 日常の食事だけで誰もが病気にならない世界を創る |
8 | 株式会社MOSO Mafia | 33,320,000円 / 25,200,000円 | 起業のコストを『0』にして、起業が当たり前の世界を。 |
9 | 株式会社コラボプラネット | 19,400,000円 / 18,500,000円 | 地方で生まれる「教育の機会格差」~学習塾に通わせたいけど、通えない~ |
10 | 株式会社ブレスサービス | 35,250,000円 / 18,000,000円 | 世界中のプッシュ通知を可視化する!次世代プッシュ通知解析ツール「CORE INTELLIGENCE(コア・インテリジェンス)」 |
11 | 株式会社SKR | 33,000,000円 / 30,000,000円 | 海外で話題のIoT商品を国内で流通させる! |
12 | 株式会社マザープラス | 22,875,000円 / 10,000,000円 | これからの時代の主流「CtoB」ビジネス!ママの知恵を収集し、ビッグデータを用いて企業を活性化! |
13 | Bank Invoice株式会社 | 59,750,000円 / 24,000,000円 | 第2回 FinTech最前線!!! 経理業務の95%の削減を目指す! |
14 | 株式会社カタリベ | 42,600,000円 / 20,100,000円 | WEBマーケティングの新常識を創る!最新型CMSサービス「Kataribe」 |
15 | 株式会社漢方生薬研究所 | 29,250,000円 / 12,000,000円 | 予防医療にDNA解析と漢方とAIを組合せて医療に革命を! |
16 | 株式会社クラウド漁業 | 37,875,000円 / 20,000,000円 | 最先端技術で漁業に革命を!IoT × ドローン養殖「クラウド漁業」 |
17 | 日本エコロブルー株式会社 | 46,750,000円 / 40,000,000円 | 空気から水を作る!水生成テクノロジー「EcoloBlue(エコロブルー)」 |
18 | ストーリーエム株式会社 | 34,800,000円 / 16,080,000円 | 病院と妊婦をクラウドでつなぐ!マイナス1歳からスタートするICTプラットフォーム「StoryM(ストーリーエム)」 |
19 | 株式会社フォルテ | 37,000,000円 / 18,750,000円 | クルマの未来を変える!テレマティクス × 音声技術 × Androidの融合「VOCE-NAVI(ヴォーチェナビ)」 |
20 | MedVigilance株式会社 | 43,375,000円 / 24,000,000円 | 動きとチカラを可視化する!次世代IoTウェアラブルデバイス「PULSTONE(パルストーン)」 |
21 | 株式会社lord | 28,000,000円 / 15,500,000円 | シェアリング・エコノミーで旅行に革命を!世界中の「旅行者」と「ガイド」を繋ぐプラットフォーム『RootTrip(ルートトリップ)』 |
22 | 株式会社アナムネ | 49,500,000円 / 20,250,000円 | 現役ベンチャーキャピタリストが挑む!メディカルヘルステック「anamne(アナムネ)」 |
23 | 株式会社ファクト | 22,750,000円 / 18,750,000円 | HRTech × FinTechで働き方に風穴を開ける! |
24 | 株式会社Growther | 37,400,000円 / 15,000,000円 | 【クラウドソーシング2.0】クラウドソーシングに革命を!「Bizlink(ビズリンク)」 |
25 | 株式会社ミライプロジェクト | 20,300,000円 / 15,000,000円 | 福祉業界の新しい未来を作る会社「MIRAI PROJECT(ミライプロジェクト)」 |
26 | ファイナンシャルテクノロジーシステム株式会社 | 49,750,000円 / 18,000,000円 | 業務上の手間とコストを無くす!紙帳票解析エンジン「FTS AI Platform」 |
27 | 株式会社エスティライフ | 33,000,000円 / 15,000,000円 | 資産運用を快適に!資産形成プラットフォーム「TOBILIFE(トビライフ)」 |
28 | 株式会社nommoc | 50,000,000円 / 16,000,000円 | 移動を無料に!未来の移動体験配車サービス「nommoc(ノモック)」 |
29 | 株式会社パルソラ | 46,625,000円 / 17,000,000円 | 元小学館取締役が挑む!次世代コンテンツ創出アプリ「izure(イズレ)」 |
30 | 株式会社SKR | 50,000,000円 / 15,000,000円 | 第2回!海外で話題のIoT商品を国内で流通させる! |
31 | 株式会社Fesbase | 39,700,000円 / 15,000,000円 | インバウンド外国人向けのクラウドコンシェルジュサービス!「JPNEAZY(ジャパニージー)」 |
32 | FYカンパニー株式会社 | 22,300,000円 / 15,000,000円 | 【 ヘルステック×ビッグデータ 】アスリートのボディデータで日々を豊かに! |
33 | 株式会社デジタルアテンダント | 49,700,000円 / 15,960,000円 | 情景認識AI×自然言語AIで人々の生活を豊かに!「デジタルアテンダント」 |
34 | SAIGATE株式会社 | 48,200,000円 / 27,000,000円 | ブロックチェーン技術でコンテンツ産業の煩雑な仕組みを管理「SAIプラットフォーム」 |
35 | TAAS株式会社 | 82,900,000円 / 50,000,000円 | BtoB広告の新領域!全国382万社のゴミ箱をデジタルメディア化する「e-Pod Digital」 |
36 | 株式会社ID Cruise | 48,900,000円 / 50,000,000円 | 遺伝子レベルで需要を探る!個人特性分析型AIアルゴリズム「3iエンジン」 |
37 | 株式会社MOSO Mafia | 22,140,000円 / 22,050,000円 | 第2回!起業のコストを『0』にして、起業が当たり前の世界を。 |
38 | 株式会社ファイレスキュー | 22,890,000円 / 20,020,000円 | 世界中の火災から人々を守る!消火技術に革新を「ファイレスキュー」 |
39 | ユニボット株式会社 | 65,520,000円 / 31,500,000円 | 「AIBO®️」開発者が挑む!日本のサービスロボットを世界No.1に「UNIBOT」 |
40 | ピーシーフェーズ株式会社 | 40,480,000円 / 14,960,000円 | テクノロジーで日本の人材育成を変える!EdTech最先端「shouin」 |
41 | 株式会社プラネティア | 25,000,000円 / 10,000,000円 | 国内企業のASEAN進出をバックアップ!越境マーケティングカンパニー「PLANETIA」 |
42 | 株式会社オールユアーズ | 35,040,000円 / 30,000,000円 | 第2回!共感型D2Cモデルで服の常識を変え、再定義する。 |
43 | 株式会社ロジック・アンド・デザイン | 40,000,000円 / 25,000,000円 | 最先端技術のコアを担う画像・映像鮮明化テクノロジー「LISr(リサ)」 |
44 | 株式会社建設テックラボ | 26,700,000円 / 20,000,000円 | Con-Techで建設業界の煩雑な構造をスマート化する!「建設テックラボ」 |
45 | AI Infinity 株式会社 | 39,900,000円 / 20,000,000円 | 人工知能AI技術を駆使した最先端の価値を提供!「AI Infinity」 |
46 | 株式会社メディカルマスターズ | 36,300,000円 / 20,000,000円 | 【医療×IT】延べ100万人の学会会員医師のリレーションシップを担う! |
47 | VANDDD株式会社 | 25,800,000円 / 25,000,000円 | 国内127万社の事業承継問題を解決!M&A業務のワンストップソリューション「VANDDD(バンド)」 |
48 | 株式会社テレメディカ | 18,600,000円 / 15,000,000円 | 聴診×遠隔医療!「人の手が持つ力」を復活させる「TELEMEDICA(テレメディカ)」 |
49 | 株式会社クォンタムオペレーション | 49,900,000円 / 15,000,000円 | 次世代光センサーで血糖値解析を目指す!!深センサプライチェーンを活用「クォンタムオペレーション」 |
50 | 株式会社Same Sky | 16,300,000円 / 16,000,000円 | 日本中のカフェを定額制に!大手と個人経営の一杯の価格差解決を目指すスタートアップ |
51 | FTI JAPAN株式会社 | 37,200,000円 / 15,000,000円 | 日本とインドネシアのフェアトレードを目指す、水産ベンチャー「FTI JAPAN」 |
52 | 笑屋株式会社 | 24,600,000円 / 25,000,000円 | 28万ユーザーが利用する新たな同窓会!企業や学校、自治体を巻き込んだ新たなビジネスモデルで挑戦する「笑屋」 |
53 | ファイナンシャルテクノロジーシステム株式会社 | 42,100,000円 / 18,000,000円 | AI×OCR技術!金融業界の本人確認の手間をオンライン上で完結させる「FTS AI Platform for ID」 |
54 | 日本きくらげ株式会社 | 11,500,000円 / 9,000,000円 | 「スマート農業」×「6次産業」で未来型農業を創出する!日本きくらげ |
55 | KOTOBUKI Medical 株式会社 | 89,800,000円 / 25,000,000円 | 町工場発医療系ベンチャーが挑む!新素材の模擬臓器「VTT」で世界の手術技術を底上げ |
56 | 株式会社ロジック・アンド・デザイン | 44,000,000円 / 16,000,000円 | 【第2回】リアルタイムで映像の高速鮮明化・復元化を実現「ロジック・アンド・デザイン」 |
57 | 株式会社これポチ | 33,800,000円 / 18,000,000円 | Adtech×TVで10兆円市場を切り開く!ドラマ連動型ECアプリ「これポチ」 |
58 | 株式会社アース・ウェザー | 26,100,000円 / 16,000,000円 | 衛星×海洋データ!13年の研究解析から世界中の安全な航路を導き出す「オーシャンナビ21」 |
詳細:https://fundinno.com/projects
ファンディーノでは、本当にさまざまなジャンルの案件が資金調達に成功していることがわかります。
筆者の場合はファンディーノを通じて、移動を無料にすることを掲げている株式会社nomoccに投資をしたのですが、今後どうなるのかはわかりません。
ファンディーノは通常のエンジェル投資とは異なり、煩雑な契約手続きなどはファンディーノが代行してくれますので、インターネット上で投資手続きがかんりょうします。また、定期的に投資したベンチャー企業からIR情報が届いたりと、手間がかかりません。
ファンディーノによってあらかじめ詐欺的な案件なども排除されていますので、この点は利用する上で私たち投資家としては安心できる部分があります。ですが、そんなファンディーノは人によっては利用できない場合がありますので注意が必要です。
ファンディーノ(FUNDINNO)登録時の注意点!利用できない人とは?
【公式サイト】https://fundinno.com/
まず、以下のような方はファンディーノを利用することができません。
- 1年以上の、有価証券の売買等の投資経験がない方
- 金融資産を 300 万円以上保有されてない方
- 満 20 歳未満の方及び満 80 歳以上の方
- 投資資金の性格が生活費・借入金・使途確定金等の方
- ご本人様以外でお申込みをされる方
- 暴力団員、暴力団関係者あるいは総会屋等の反社会的勢力に該当される方
- 海外にお住まいの方、海外に居住地国を有する方等
- 米国市民(米国籍保有者)、グリーンカード保有者又は米国居住者の方
- 既に当サイトの投資家登録をされている方(重複登録は不可)
- 成年後見人制度に係る家庭裁判所の審判を受けた方等
- 外国政府等において重要な公的地位にある(あった)方及びその家族の方
- 法人の方
なお、ファンディーノに登録時は80歳未満であっても、満80歳になった時点で新規案件への申し込みはできなくなりますので、その点にも注意が必要です。
ファンディーノ(FUNDINNO)を利用できない場合の対処法
【公式サイト】https://unicorn-cf.com/
ただし、2019年からは5万円から投資ができる、新しい株式投資型クラウドファンディング「ユニコーン」が誕生しました。ですので、以下の条件をクリアすればユニコーンは利用することはできます。
- 反社会的勢力でないこと
- 取引時の年齢が20歳以上75歳未満であること
- 保有する金融資産が200万円以上であること
- リスク性の金融商品に対して1年以上の投資経験があること
- 日本国内に居住していること
ファンディーノと異なり、ユニコーンは保有する金融資産の金額は200万円以上から利用できます。
そのため、金融資産が300万円以上ない方の場合は、まずはユニコーンの方に無料登録し、貯金が300万円貯まった時点でファンディーノに無料登録されるのも良いでしょう。
なお、ファンディーノもユニコーンも別の案件が掲載されているサイトになりますので、幅広くベンチャー投資案件を検討したい方は、筆者もそうですが両方に無料登録しておくのが一番おすすめです。