融資型(貸付方)クラウドファンディングのおすすめ事業者を、2015年からソーシャルレンディングを利用している筆者の経験からご紹介します。
初心者向けの始め方から、融資型クラウドファンディングを実際利用して感じているメリットやデメリット、近年注目されている投資先なども合わせてご紹介します。
融資型(貸付型)クラウドファンディングの始め方(初心者向け)
融資型(貸付型)クラウドファンディングを始めるためには、まずは事業者の公式サイトから無料会員登録をして、本人確認書類の写真を提出します。
その後、審査に通過すると自宅にハガキが届きますので、そちらを受け取ると口座開設は完了です。ただし、ソーシャルレンディング業者によって、案件の利回りの高さや運用期間は様々です。
ですので、基本的には分散投資の観点から、複数の事業者を利用されることをおすすめします。事業者を選ぶ上で重要なポイントは、①「運営業者の信頼性(ユーザー数・累計応募額・経営陣など)」と、②「案件の魅力(平均利回り・最低投資額・不動産担保有無など)」です。
今回はその観点から、筆者も利用しているソーシャルレンディング事業者を紹介します。登録はそれぞれ無料で、口座の維持手数料などもかかりませんので、まずはそれぞれに口座開設をして実際に案件を見比べてみるのが一番おすすめです。
1位:ファンズ【主に上場企業に貸付を行いコツコツ資産運用】
投資先 | 主に上場企業 |
---|---|
平均利回り | 1.5〜6.0% |
運用期間 | 1年程度が多い |
最低投資額 | 1円 |
手数料 | 0円 |
不動産担保 | 案件による |
サービス開始日 | 2019年1月 |
累計案件数 | 50件以上 |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://funds.jp/ |
おすすめポイント | |
|
2位:オーナーズブック【上場企業が運営する不動産特化型】
投資案件の種類 | 不動産投資 |
---|---|
予定利回り | 4〜6%程度 |
予定運用期間 | 1〜2年程度 |
不動産担保 | 全案件あり |
手数料 | 無料(申込)・324円(出金) |
サービス開始日 | 2014年9月 |
運営会社 | ロードスターキャピタル株式会社(東証マザーズ上場企業) |
おすすめ度 | ★★★★★ |
累計案件数 | 数百件 |
公式サイト | https://www.ownersbook.jp/ |
おすすめポイント | |
|
3位:クラウドバンク【証券会社運営で取り扱い案件も豊富】
投資先 | 海外投資、風力発電、太陽光発電、不動産、事業支援など |
---|---|
平均利回り | 6.99% |
運用期間 | 数ヶ月〜2年程度が多い |
最低投資額 | 1万円 |
手数料 | 0円 |
累計応募額 | 1000億円以上(2020年9月時点) |
不動産担保 | 一部有り |
サービス開始日 | 2013年12月 |
累計案件数 | 数百件 |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://crowdbank.jp/ |
おすすめポイント | |
|
4位:クラウドクレジット【高利回りの新興国向け投資】
投資先 | 主に海外の新興国の成長企業へ投資 |
---|---|
平均利回り | 約5.8〜12.5% |
運用期間 | 数ヶ月〜2年程度が多い |
最低投資額 | 1万円 |
手数料 | 0円 |
累計応募額 | 200億円(2019年6月) |
不動産担保 | 無し |
サービス開始日 | 2013年6月 |
累計案件数 | 数百件 |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://crowdcredit.jp/ |
おすすめポイント | |
|
5位:SAMURAI FUND【ジャスダック上場企業の子会社が運営】
投資案件の種類 | 不動産、海外事業、映画製作など |
---|---|
最低投資額 | 1万円 |
予想利回り | 3%〜10%程度 |
運用期間 | 6ヶ月〜 |
手数料 | 全て無料 |
サービス開始日 | 2020年(リニューアル後) |
累計案件数 | 30件以上 |
運営会社 | SAMURAI証券(ジャスダック上場企業の子会社) |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://www.samurai-fund.jp/ |
おすすめポイント | |
|
6位:Bankers【金融プロフェッショナルが運営】
投資案件の種類 | 不動産・地域医療支援など |
---|---|
最低投資額 | 1万円 |
予想利回り | 2.6〜4%程度 |
運用期間 | 4〜12ヶ月 |
手数料 | 全て無料 |
サービス開始日 | 2020年 |
累計案件数 | 100件以上 |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://www.bankers.co.jp/ |
おすすめポイント | |
|
7位:Campfire Owners【TVCM放映】
投資案件の種類 | 太陽光、不動産、カンボジア農家など |
---|---|
最低投資額 | 1万円 |
予想利回り | 1.5〜8%程度 |
運用期間 | 12ヶ月前後 |
手数料 | 無料 |
サービス開始日 | 2019年 |
累計案件数 | 数十件 |
おすすめ度 | ★★★★・ |
おすすめポイント | |
|
8位:SBIソーシャルレンディング【大手金融Gr運営】
投資先 | カンボジア技能実習生支援ファンド 不動産を担保にローン事業を営む事業者や太陽光発電事業者など |
---|---|
平均利回り | 3.0〜10.0% |
予定運用期間 | 約4〜36ヶ月 |
最低投資額 | 1万円 |
手数料 | 0円 |
ユーザー数 | 3.7万人以上 |
累計応募額 | 349億円以上 |
不動産担保 | 全貸出案件に有り(不動産担保ローンファンドの場合) |
サービス開始日 | 2011年3月 |
おすすめ度 | ★★★★・ |
おすすめポイント | |
|
融資型(貸付型)クラウドファンディングのメリットとデメリット
改めて融資型クラウドファンディングのメリットをまとめると、以下が挙げれます。
- 予め運用利回りや期間が決まっている
- 債券などよりも遥かに高い利回りを享受できる
- 株式投資や投資信託、ETFとは相関しない投資先になる
- 日々の株価の値動きを気にしないで良い
- 一度投資をしたら完全にほったらかしで良い
- 他の投資と比べて手間がかからない
- 株式投資などとは異なり取引手数料が無料
一方で、融資型クラウドファンディングのデメリットは以下になります。
- 株式投資ほどはハイリターンではない
- 税金が申告分離課税ではない
- 貸し倒れリスクがある
上記のような融資型クラウドファンディングのメリットとデメリットを理解した上で、資産運用のポートフォリオに組み入れられるのがお勧めです。
【追記】不動産領域の投資型クラウドファンディングも狙い目
続いて、貸付型クラウドファンディングと近接領域の投資として、不動産領域の投資型クラウドファンディングがあります。
不動産投資に特化したクラウドファンディングで、近年利回りが高くリスクも一定抑えられているため、融資型クラウドファンディングと同様に人気の投資先となっています。
筆者も以下のサービスは全て利用しており、融資型クラウドファンディングと合わせて分散投資を行っていますので、安心してお勧めできるサービスを厳選してご紹介します。
1位:CRE Funding【上場企業の物流不動産ファンド投資】
投資先 | 倉庫や流通センター |
---|---|
平均利回り | 約2〜3% |
運用期間 | 約8ヶ月〜24ヶ月 |
最低投資額 | 1万円 |
手数料 | 0円 |
サービス開始日 | 2020年 |
累計案件数 | 10件以上 |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://cre.fuel-onlinefund.jp/ |
おすすめポイント | |
|
2位:Rimple(リンプル)【東証一部上場企業が運営の安心感】
投資案件の種類 | 賃貸マンションなど |
---|---|
最低投資額 | 1万円 |
予定分配率 | 10%など |
運用期間 | 6ヶ月〜12ヶ月など |
出資元本の安全性 | 物件価格30%下落までOK |
手数料 | 全て無料 |
サービス開始日 | 2020年 |
累計案件数 | 10件以上 |
運営会社 | 株式会社プロパティーエージェント(東証一部上場企業) |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://funding.propertyagent.co.jp/ |
おすすめポイント | |
|
3位:CREAL(クリアル)【法人口座も開設可能な不動産特化型】
投資案件の種類 | 賃貸レジデンス他 |
---|---|
最低投資額 | 1万円 |
累計取り扱い金額 | 70億円以上 |
累計案件数 | 30件以上 |
運用期間 | 4〜24ヵ月程度 |
予定運用利回り | 4%程度 |
出資元本の安全性 | 物件価格の下落はある程度まで許容との明記 |
出金手数料 | 51円〜258円 |
サービス開始日 | 2018年12月 |
運営会社 | 株式会社ブリッジ・シー・キャピタル(未上場) |
おすすめ度 | ★★★★・ |
公式サイト | https://creal.jp/ |
おすすめポイント | |
|