筆者が利用している不動産投資クラウドファンディングのおすすめ業者30社を比較しつつ、ランキング形式で厳選してTOP3のサービスをご紹介します。
不動産投資クラウドファンディングとは?選び方も初心者に解説
不動産投資クラウドファンディングは、1万円からできる不動産投資です。これまで不透明であった不動産投資物件の情報を詳細に確認できる点が特徴です。
また、万一投資した不動産物件の売却時に物件評価額が下がってしまっても、事業者側が20〜30%の下落分までは負担してくれます。そのため、投資家である私たちの元本損失リスクはかなり限定的で、リスクが抑えられた投資と言えます。
企業に貸したお金が返ってくることが重要な「ソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)」とは異なり、投資した不動産物件を無事売却できたり、不動産物件から賃料収入を得られて収益を上げられるかどうかが大切なのです。
そのため、基本的にはこれまでの案件実績の多さ、利回りの高さ、運営会社の信頼性、手数料などから利用するサービスを選びます。ですが、そもそも不動産投資クラウドファンディングの仕組み自体がリスクを低くしていますので、筆者は以下にご紹介するサービスには全て口座開設を行い、実際に投資もしています。
どの事業者もインターネット上で口座開設から投資まで無料で完了しますので、煩雑な手続きは不要です。お手元に運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の画像を用意しておくと、口座開設手続きはスムーズに完結します。
それではまずはおすすめの不動産投資クラウドファンディング厳選3社をご紹介します。
1位:ジョイントアルファ(Jointoα)【東証上場企業が運営】
投資案件の種類 | 区分所有マンション、ゲストハウス他 |
---|---|
最低投資額 | 10万円 |
累計案件数 | 27件以上 |
運用期間 | 6〜12ヵ月程度 |
予定運用利回り | 3〜6%程度 |
出資元本の安全性 | 案件により物件価格の下落は30%程度まで許容 |
サービス開始日 | 2019年6月 |
運営会社 | 株式会社穴吹興産(東証一部上場) |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://jointocrowd.jp/ |
おすすめポイント | |
|
2位:Victory Fund【東京エリア特化の高利回り】
投資案件の種類 | 用地・商業ビルなど |
---|---|
最低投資額 | 数万円(10万円の案件が多い) |
累計案件数 | 15件以上 |
運用期間 | 6ヶ月〜12ヶ月程度 |
予定分配率 | 8〜10%程度 |
出資元本の安全性 | 案件により物件価格の下落は10%程度まで許容 |
サービス開始日 | 2021年 |
運営会社 | カチデベロップメント株式会社 |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://victory-fund.jp/ |
おすすめポイント | |
|
続いて、不動産投資クラウドファンディングのように、元本が毀損した時に補填される仕組みとは異なりますが、全ての案件に不動産担保が付いておりリスクが抑えられている、不動産領域に特化した融資型クラウドファンディングをご紹介します。
3位:OwnersBook【上場企業運営の融資型クラウドファンディング】
投資案件の種類 | 不動産投資 |
---|---|
累計投資実行額 | 200億円以上 |
累計案件数 | 100件以上 |
予定利回り | 3〜5%程度 |
予定運用期間 | 1〜2年程度 |
不動産担保 | 貸付型案件は全案件あり |
手数料 | 無料(申込)・324円(出金) |
サービス開始日 | 2014年9月 |
運営会社 | ロードスターキャピタル株式会社(上場企業) |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://www.ownersbook.jp/ |
おすすめポイント | |
|
>>おすすめの不動産担保付き融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)を見る
それではここ以降は、その他おすすめできる不動産投資クラウドファンディングを合計27社を比較してランキング形式でご紹介します。
4位:COZUCHI【法人口座開設や途中解約が可能】
投資案件の種類 | 賃貸マンションなど |
---|---|
累計案件数 | 70件以上 |
予定分配率 | 4〜6%など(キャピタルゲイン17.5%など) |
運用期間 | 2ヶ月〜2年など |
最低投資金額 | 1万円から |
手数料 | 全て無料 |
サービス開始日 | 2020年7月 |
運営会社 | LAETORI株式会社(旧 株式会社SATAS) |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://cozuchi.com/ |
おすすめポイント | |
|
5位:TOMOTAQU(トモタク)【リピート率9割以上】
投資案件の種類 | マンションの一室、一棟ビルなど |
---|---|
累計案件数 | 30件以上 |
予定分配率 | 6%程度 |
運用期間 | 数ヶ月〜3年程度 |
出資元本の安全性 | 物件価格10%程度の下落までOK |
最低投資額 | 10万円 |
サービス開始日 | 2020年 |
運営会社 | 株式会社イーダブルジー |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://www.tomotaqu.com/ |
おすすめポイント | |
|
6位:みらいのクラウドファンディング(SDGs不動産投資)
投資先 | SDGs案件 |
---|---|
平均利回り | 6%程度 |
累計案件数 | 7件以上 |
運用期間 | 6ヶ月程度 |
最低投資額 | 1万円 |
手数料 | 運用手数料、振込・出金手数料は投資家負担 |
サービス開始日 | 2022年 |
運営会社 | 株式会社みらいアセット |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://www.mirafun.jp/index.html |
おすすめポイント | |
|
7位:プレファン【東証上場企業のグループ会社が運営】
投資案件の種類 | 主に近畿エリアの不動産 |
---|---|
累計案件数 | 29件以上 |
予定分配率 | 4〜5%程度 |
運用期間 | 3〜6ヶ月程度 |
最低投資額 | 1万円 |
手数料 | 無料 |
サービス開始日 | 2021年 |
運営会社 | プレサンスコーポレーション(東証上場企業) |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://www.pressance.co.jp/crowdfunding/lp/index.php |
おすすめポイント | |
|
8位:ちょこっと不動産【短期間の案件が多いサービス】
投資案件の種類 | レジデンス、オフィスビル、テナントビルなど |
---|---|
累計案件数 | 20件以上 |
予定分配率 | 5〜6%程度 |
運用期間 | 5ヶ月〜6ヶ月程度 |
最低投資額 | 1万円 |
手数料 | 無料 |
サービス開始日 | 2021年 |
運営会社 | 株式会社良栄 |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://chokotto-fudousan.jp/ |
おすすめポイント | |
|
9位:ASSECLI(アセクリ)【短期間の案件が多い】
投資案件の種類 | 不動産投資 |
---|---|
累計案件数 | 30件以上 |
予定利回り | 4〜8%程度 |
予定運用期間 | 3〜6ヶ月程度 |
出資元本の安全性 | 物件価格20〜30%下落までOK |
手数料 | 振込手数料は投資家負担 |
サービス開始日 | 2020年 |
運営会社 | 株式会社プレミアムバリューバンク(未上場企業) |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://assecli.com/ |
おすすめポイント | |
|
10位:Tecrowd(テクラウド)【新興国不動産投資】
投資案件の種類 | 新興国の不動産など |
---|---|
累計案件数 | 44件以上(配当遅延・元本割れなし) |
予定分配率 | 7〜11%程度 |
運用期間 | 3〜28ヶ月程度 |
最低投資額 | 10万円 |
出資元本の安全性 | 案件により物件価格の下落は10%程度まで許容 |
サービス開始日 | 2021年 |
運営会社 | TECRA株式会社 |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://tecrowd.jp/ |
おすすめポイント | |
|
11位:Rimple(リンプル)【東証一部上場企業が運営】
投資案件の種類 | 賃貸マンションなど |
---|---|
累計案件数 | 60件以上 |
予定分配率 | 10%など |
運用期間 | 半年など |
出資元本の安全性 | 物件価格30%下落までOK |
手数料 | 全て無料 |
サービス開始日 | 2020年3月 |
運営会社 | 株式会社プロパティーエージェント(東証一部上場企業) |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://funding.propertyagent.co.jp/ |
おすすめポイント | |
|
12位:大家.com【初心者でも簡単に大家になれる】
投資案件の種類 | 不動産投資 |
---|---|
累計案件数 | 50件以上 |
予定利回り | 4%〜7%程度 |
予定運用期間 | 3〜12ヶ月程度 |
出資元本の安全性 | 物件価格30%程度の下落までOK |
手数料 | 振込手数料は投資家負担 |
サービス開始日 | 2020年 |
運営会社 | 株式会社グローベルス(未上場企業) |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://cf-ooya.com/ |
おすすめポイント | |
|
13位:FUNDROP【居住用賃貸住宅中心】
投資先 | 居住用賃貸住宅 |
---|---|
平均利回り | 8%程度 |
累計案件数 | 14件以上 |
運用期間 | 3〜12ヶ月程度 |
最低投資額 | 1万円 |
手数料 | 振込・出金手数料は投資家負担 |
サービス開始日 | 2020年 |
運営会社 | ONE DROP INVESTMENT株式会社(未上場) |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://fundrop.jp/ |
おすすめポイント | |
|
14位:不動産BANK【首都圏の中古一棟不動産】
投資案件の種類 | 首都圏の中古一棟不動産 |
---|---|
累計案件数 | 10件以上 |
予定分配率 | 6%程度 |
運用期間 | 12ヶ月程度 |
最低投資額 | 1万円 |
サービス開始日 | 2021年 |
運営会社 | 株式会社ファミリーコーポレーション |
おすすめ度 | ★★★★・ |
公式サイト | https://fudousan-bank.com/index.html |
おすすめポイント | |
|
15位:CREAL(クリアル)【動画で物件の確認が可能】
投資案件の種類 | 賃貸レジデンス他 |
---|---|
最低投資額 | 1万円 |
累計案件数 | 40件以上 |
累計調達額 | 数百億円以上 |
運用期間 | 4〜24ヵ月 |
予定運用利回り | 4%程度 |
出資元本の安全性 | 物件価格の下落はある程度まで許容との明記 |
出金手数料 | 51円〜258円 |
サービス開始日 | 2018年12月 |
運営会社 | 株式会社ブリッジ・シー・キャピタル(上場企業) |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://creal.jp/ |
おすすめポイント | |
|
16位:BATSUNAGU【法人口座開設も可能の新サービス】
投資案件の種類 | 古民家再生・ペンション再生など |
---|---|
累計案件数 | 6件以上 |
予定分配率 | 6%程度 |
運用期間 | 12ヶ月〜24ヶ月 |
最低投資額 | 1万円 |
手数料 | 無料 |
サービス開始日 | 2021年 |
運営会社 | 株式会社リズムキャピタル |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://batsunagu-fund.com/index.html |
おすすめポイント | |
|
なお、BATSUNAGUの第一号ファンドは、地方創生、古民家再生のプロジェクトの“北海道当麻町 古民家再生 大自然アースバッグサウナファンド”でしたが、こちらはすぐに多数の投資口の応募があり案件クローズとなりました。こちらのプロジェクトは、長年空き家となった古民家を宿泊施設・飲食店スペースに改装し、同時に敷地内にアースバッグづくりのサウナ施設を併設させた複合施設にするというプロジェクトでした。
「BATSUNAGU」の基本的なファンドコンセプトとしては、地方創生プロジェクトを中心に、リノベーションやコンバージョンを通じた古民家の再生・活用等を実施し、同時にそのプロジェクトを通して新しい価値の創造や地域の活性化そして雇用の創出等を目指すものになっています。古民家再生・空き家の活用等を通じた地域活性化に関心のある方などは、新しく始まったBATSUNAGUを利用されてみるのがおすすめです。
17位:FUELオンラインファンド【上場企業の物流不動産ファンド投資】
投資先 | 倉庫や流通センター |
---|---|
平均利回り | 約2〜3% |
累計案件数 | 28件以上 |
運用期間 | 9〜24ヶ月程度 |
最低投資額 | 1万円 |
サービス開始日 | 2020年 |
運営会社 | FUEL株式会社(未上場) |
おすすめ度 | ★★★★★ |
公式サイト | https://cre.fuel-onlinefund.jp/ |
おすすめポイント | |
|
18位:汐留ファンディング
投資案件の種類 | 中古戸建リノベーションプロジェクトなど |
---|---|
累計案件数 | 4件以上 |
予定分配率 | 10%程度 |
運用期間 | 6ヶ月〜12ヶ月程度 |
最低投資額 | 1万円 |
サービス開始日 | 2023年 |
運営会社 | 汐留プロパティ株式会社 |
おすすめ度 | ★★★★・ |
公式サイト | https://shiodome-funding.com/ |
おすすめポイント | |
|
19位:property+(プロパティプラス)【飯田グループ所属】※PR
投資案件の種類 | 区分賃貸マンションなど |
---|---|
累計案件数 | 20件以上 |
予定分配率 | 3〜10%程度 |
運用期間 | 3ヶ月〜15ヶ月程度 |
最低投資額 | 1万円 |
サービス開始日 | 2021年 |
運営会社 | 株式会社リビングコーポレーション |
おすすめ度 | ★★★★・ |
公式サイト | https://propertyplus.jp/ |
おすすめポイント | |
|
20位:DARWIN funding(ダーウィンファンディング)
投資案件の種類 | 都内のマンション一室など |
---|---|
累計案件数 | 9件以上 |
予定分配率 | 4〜8%程度 |
運用期間 | 2ヶ月〜12ヶ月程度 |
出資元本の安全性 | 物件価格30%程度の下落までOK |
最低投資額 | 1万円 |
サービス開始日 | 2022年 |
運営会社 | ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 |
おすすめ度 | ★★★★・ |
公式サイト | https://darwinfunding.com/ |
おすすめポイント | |
|
21位:Renosy(リノシー)クラウドファンディング【上場企業運営】
投資案件の種類 | ワンルーム物件など |
---|---|
累計案件数 | 10件以上 |
予定分配率 | 年利8%など |
運用期間 | 3ヵ月など |
出資元本の安全性 | 物件価格30%下落までOK |
途中解約手数料 | 1,080円(税込) |
第三者への譲渡時手数料 | 1,080円(税込) |
サービス開始日 | 2018年5月 |
運営会社 | 株式会社GA technologies(東証マザーズ上場) |
おすすめ度 | ★★★★・ |
公式サイト | https://special.renosy.com/ |
おすすめポイント | |
|
22位:ぽちぽちファンディング【中途解約が可能】
投資先 | 都心のアパート・マンション |
---|---|
平均利回り | 5〜5.5%程度 |
累計案件数 | 7件以上 |
運用期間 | 3〜6ヶ月程度 |
最低投資額 | 1万円 |
手数料 | 0円 |
サービス開始日 | 2020年 |
運営会社 | アイディ株式会社(未上場) |
おすすめ度 | ★★★★・ |
公式サイト | https://pochipochi.jp/ |
おすすめポイント | |
|
23位:Mr.fundmaker(ミスターファンドメーカー)【2022年開始】
投資案件の種類 | マンションやテナント |
---|---|
最低投資額 | 1万円 |
累計案件数 | 1件以上 |
運用期間 | 6ヵ月程度 |
予定運用利回り | 8%程度 |
出資元本の安全性 | 物件価格の下落は30%程度まで許容 |
出金手数料 | お客様負担 |
サービス開始日 | 2022年1月 |
運営会社 | Mr.LAND株式会社 |
おすすめ度 | ★★★・・ |
公式サイト | https://mr-fundmaker.com/index.html |
おすすめポイント | |
|
24位:Landnet FUNDING(ランドネットファンディング)【上場企業が運営】
投資案件の種類 | 賃貸マンションなど |
---|---|
累計案件数 | 2件以上 |
予定分配率 | 年利8%など |
運用期間 | 3ヵ月など |
出資元本の安全性 | 物件価格30%下落までOK |
手数料 | 全て無料 |
サービス開始日 | 2019年4月 |
運営会社 | 株式会社ランドネット |
おすすめ度 | ★★★・・ |
公式サイト | https://landnet.co.jp/ |
おすすめポイント | |
|
25位:ゴコウファンド
投資案件の種類 | コンビニ、ピザ店舗など |
---|---|
最低投資額 | 1万円 |
累計案件数 | 3件以上 |
運用期間 | 6ヵ月〜 |
予定運用利回り | %程度 |
出資元本の安全性 | 物件価格20%下落までOKなど |
サービス開始日 | 2020年 |
運営会社 | 五黄不動産株式会社 |
おすすめ度 | ★★★・・ |
公式サイト | https://www.gokofund.jp/ |
おすすめポイント | |
|
26位:利回りくん(旧:シーラファンディング)
投資案件の種類 | マンション物件など |
---|---|
最低投資額 | 1万円 |
累計案件数 | 4件以上 |
予定分配率 | 年利4%以上など |
運用期間 | 3ヵ月など |
出資元本の安全性 | 物件価格30%下落までOK |
サービス開始日 | 2019年12月 |
運営会社 | 株式会社シーラ |
おすすめ度 | ★★★・・ |
おすすめポイント | |
|
27位:FANTAS funding(ファンタスファンディング)
投資案件の種類 | 空き家再生、中古ワンルームマンション、新築他 |
---|---|
累計案件数 | 79件以上 |
予定分配率 | 8〜10%程度 |
予定運用期間 | 3ヵ月〜12ヵ月程度 |
出資元本の安全性 | 物件価格20%下落までOK |
中途解約 | 可能 |
手数料 | 無料(申込・解約・出金) |
サービス開始日 | 2018年11月 |
運営会社 | FANTAS technology 株式会社(未上場) |
おすすめ度 | ★★★・・ |
公式サイト | https://www.fantas-funding.com/ |
おすすめポイント | |
|
28位:ONIGIRI FUNDING(おにぎりファンディング)
投資案件の種類 | 不動産投資 |
---|---|
予定利回り | 8%程度 |
予定運用期間 | 6ヶ月程度 |
出資元本の安全性 | 物件価格30%下落までOK |
手数料 | 振込手数料は投資家負担 |
サービス開始日 | 2020年 |
運営会社 | きらめき不動産株式会社(未上場企業) |
おすすめ度 | ★★★・・ |
おすすめポイント | |
|
29位:パートナーズファンディング
投資案件の種類 | 区分マンション |
---|---|
予定利回り | 8%程度 |
予定運用期間 | 3ヶ月程度 |
出資元本の安全性 | 物件価格30%下落までOK |
手数料 | 振込手数料は投資家負担 |
サービス開始日 | 2019年12月 |
運営会社 | 株式会社パートナーズ(未上場企業) |
おすすめ度 | ★★★・・ |
おすすめポイント | |
|
30位:タテルファンディング【一時サービス停止中】
投資先 | IoT活用のデザインアパート中心(民泊物件や海外不動産も予定) |
---|---|
平均利回り | 約4.5% |
最低投資額 | 1万円 |
手数料 | 全て無料 |
ユーザー数 | 8.2万人以上 |
累計応募額 | 38億円以上 |
出資元本の安全性 | 物件価格30%下落までOK |
サービス開始日 | 2017年12月 |
運営会社 | 株式会社TATERU(東証一部上場企業) |
おすすめ度 | ★★★・・ |
公式サイト | https://www.tateru-funding.jp/ |
おすすめポイント | |
|